| Нормы оснащения помещений переносными (ручными) огнетушителями | |||||||||
| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью | Порошковые огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг | Хладоновые огнетушители вместимостью 2 (3) л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг | |||
| 10 л | 2/2 | 5/4 | 10 | 2/2 | 5 (8)/ 3 (5) |
||||
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) |
200 | А | 2 ++ | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – |
| В | 4 + | – | 2 + | 1 ++ | 4 + | – | – | ||
| С | – | – | 2 + | 1 ++ | 4 + | – | – | ||
| D | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – | ||
| (Е) | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | 2 ++ | ||
| В | 400 | А | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | – | – | 2 + |
| D | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – | ||
| (Е) | – | – | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ | ||
| Г | 800 | В | 2 + | – | 2 ++ | 1 + | – | – | – |
| С | – | 4 + | 2 ++ | 1 + | – | – | – | ||
| Г, Д | 1800 | А | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | – | – | – |
| D | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – | ||
| (Е) | – | 2 + | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ | ||
| Общественные здания |
800 | А | 4 ++ | 8 + | 4 ++ | 2 + | – | – | 4 + |
| (Е) | – | – | 4 ++ | 2 + | 4 + | 4 + | 2 ++ | ||
| Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями | |||||||
| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Воздушнопенные огнетушители вместимостью 100 л | Комбинированные огнетушители вместимостью (пена, порошок), 100 л | Порошковые огнетушители вместимостью 100 л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л | |
| 25 | 80 | ||||||
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) |
500 | А | 1 ++ | 1 ++ | 1 ++ | – | 3 + |
| В | 2 + | 1 ++ | 1 ++ | – | 3 + | ||
| С | – | 1 + | 1 ++ | – | 3 + | ||
| D | – | – | 1 ++ | – | – | ||
| (Е) | – | – | 1 + | 2 + | 1 ++ | ||
| В (кроме горючих газов и жидкостей), Г |
800 | А | 1 ++ | 1 ++ | 1 ++ | 4 + | 2 + |
| В | 2+ | 1 ++ | 1 ++ | – | 3 + | ||
| С | – | 1 + | 1 ++ | – | 3 + | ||
| D | – | – | 1 ++ | – | – | ||
| (Е) | – | – | 1 + | 1 ++ | 1 + | ||
| Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными щитами | ||||
| № п/п |
Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м2 | Класс пожара | Тип щита |
| 1 | А, Б и В (горючие газы и жидкости) | 200 | А | ЩП-А |
| В | ЩП-В | |||
| (Е) | ЩП-Е | |||
| 2 | В (твердые горючие вещества и материалы) | 400 | А | ЩП-А |
| Е | ЩП-Е | |||
| 3 | Г и Д | 1800 | А | ЩП-А |
| В | ЩП-В | |||
| Е | ЩП-Е | |||
| 4 | Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур | 1000 | ___ | ЩП-СХ |
| 5 | Помещения различного назначения при проведении сварочных или других огнеопасных работ | ___ | А | ЩПП |
| Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарь | |||||||
| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара | |||||
| ЩП-А класс А |
ЩП-В класс В |
ЩП-Е класс Е |
ЩП-СХ | ЩПП | |||
| 1 | Огнетушители: | ||||||
| Воздушно-Пенные и водные вместимостью, л/мас. огнетушащего состава, кг | 2+ | 2+ | — | 2+ | 2+ | ||
| Порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг | |||||||
| 10/9 | 1++ | 1++ | 1++ | 1++ | 1++ | ||
| 5/4 | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
| Углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, кг 5/3 | — | — | 2+ | — | -1 | ||
| 2 | Лом | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Багор | 1 | 1 | ||||
| 4 | Крюк с деревянной рукояткой | 1 | |||||
| 5 | Ведро | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 6 | Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик | 1 | |||||
| 7 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | Лопата штыковая | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Лопата совковая | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Вилы | 1 | |||||
| 11 | Тележка для перевозки оборудования | 1 | |||||
| 12 | Емкость для хранения воды объемом: | ||||||
| 0,2 м3 | 1 | 1 | |||||
| 0,02 м3 | 1 | ||||||
| 13 | Ящик с песком | 1 | 1 | ||||
| 14 | Насос ручной | 1 | |||||
| 15 | Рукав Ду 18-20 длиной 5м | 1 | |||||
| 16 | Защитный экран 1,4 х 2 м | 6 | |||||
| 17 | Стойки для подвески экранов | 6 | |||||
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.